Pada halaman ini kamu bisa melihat data keluaran sydney berbentuk tabel harian dengan data yang sangat lengkap.
| HARI | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
| Sabtu | 07-11-2026 | 36 9601 |
| Jumat | 06-11-2026 | 90 5966 |
| Kamis | 05-11-2026 | 91 2855 |
| Rabu | 04-11-2026 | 57 5983 |
| Selasa | 03-11-2026 | 34 1941 |
| Senin | 02-11-2026 | 27 3475 |
| Minggu | 01-11-2026 | 33 9681 |
| Sabtu | 31-10-2026 | 12 9739 |
| Jumat | 30-10-2026 | 84 3235 |
| Kamis | 29-10-2026 | 10 2979 |
| Rabu | 28-10-2026 | 46 7655 |
| Selasa | 27-10-2026 | 08 5513 |
| Senin | 26-10-2026 | 69 5017 |
| Minggu | 25-10-2026 | 91 6241 |
| Sabtu | 24-10-2026 | 54 7606 |
| Jumat | 23-10-2026 | 80 7069 |
| Kamis | 22-10-2026 | 87 0031 |
| Rabu | 21-10-2026 | 25 3426 |
| Selasa | 20-10-2026 | 72 6274 |
| Senin | 19-10-2026 | 33 6468 |
| Minggu | 18-10-2026 | 19 0196 |
| Sabtu | 17-10-2026 | 43 5174 |
| Jumat | 16-10-2026 | 95 7838 |
| Kamis | 15-10-2026 | 10 3184 |
| Rabu | 14-10-2026 | 89 9804 |
| Selasa | 13-10-2026 | 26 9013 |
| Senin | 12-10-2026 | 47 0157 |
| Minggu | 11-10-2026 | 62 2895 |
| Sabtu | 10-10-2026 | 89 2331 |
| Jumat | 09-10-2026 | 51 6915 |
Copyright © 2022 King Live Sydney. All Rights Reserved.