Pada halaman ini kamu bisa melihat data keluaran sydney berbentuk tabel harian dengan data yang sangat lengkap.
HARI | TANGGAL | RESULT |
---|---|---|
Senin | 19-05-2025 | 29 3360 |
Minggu | 18-05-2025 | 94 8901 |
Sabtu | 17-05-2025 | 52 8371 |
Jumat | 16-05-2025 | 36 7257 |
Kamis | 15-05-2025 | 65 1734 |
Rabu | 14-05-2025 | 98 2174 |
Selasa | 13-05-2025 | 58 7018 |
Minggu | 11-05-2025 | 91 6817 |
Sabtu | 10-05-2025 | 24 5969 |
Jumat | 09-05-2025 | 58 0474 |
Kamis | 08-05-2025 | 17 7291 |
Rabu | 07-05-2025 | 40 4839 |
Selasa | 06-05-2025 | 97 7950 |
Senin | 05-05-2025 | 39 0247 |
Minggu | 04-05-2025 | 40 1974 |
Sabtu | 03-05-2025 | 23 3988 |
Jumat | 02-05-2025 | 71 3795 |
Kamis | 01-05-2025 | 05 6180 |
Rabu | 30-04-2025 | 51 1332 |
Selasa | 29-04-2025 | 87 3995 |
Senin | 28-04-2025 | 18 3786 |
Minggu | 27-04-2025 | 71 5068 |
Sabtu | 26-04-2025 | 26 1319 |
Jumat | 25-04-2025 | 52 4794 |
Kamis | 24-04-2025 | 11 8940 |
Rabu | 23-04-2025 | 20 1323 |
Selasa | 22-04-2025 | 64 6900 |
Senin | 21-04-2025 | 97 1513 |
Minggu | 20-04-2025 | 16 8620 |
Sabtu | 19-04-2025 | 48 2032 |
Copyright © 2022 King Live Sydney. All Rights Reserved.