Pada halaman ini kamu bisa melihat data keluaran sydney berbentuk tabel harian dengan data yang sangat lengkap.
| HARI | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
| Minggu | 19-07-2026 | 83 7706 |
| Sabtu | 18-07-2026 | 57 6163 |
| Jumat | 17-07-2026 | 18 2394 |
| Kamis | 16-07-2026 | 76 4782 |
| Rabu | 15-07-2026 | 61 2380 |
| Selasa | 14-07-2026 | 95 3402 |
| Senin | 13-07-2026 | 10 5694 |
| Minggu | 12-07-2026 | 12 4205 |
| Sabtu | 11-07-2026 | 46 9408 |
| Jumat | 10-07-2026 | 04 7985 |
| Kamis | 09-07-2026 | 84 5302 |
| Rabu | 08-07-2026 | 23 5164 |
| Selasa | 07-07-2026 | 51 8652 |
| Minggu | 05-07-2026 | 75 7683 |
| Sabtu | 04-07-2026 | 20 9893 |
| Jumat | 03-07-2026 | 18 3782 |
| Kamis | 02-07-2026 | 39 7628 |
| Rabu | 01-07-2026 | 57 9606 |
| Selasa | 30-06-2026 | 11 6934 |
| Senin | 29-06-2026 | 92 0376 |
| Minggu | 28-06-2026 | 31 4139 |
| Sabtu | 27-06-2026 | 48 9890 |
| Jumat | 26-06-2026 | 62 1484 |
| Kamis | 25-06-2026 | 31 2013 |
| Rabu | 24-06-2026 | 18 9177 |
| Selasa | 23-06-2026 | 34 6860 |
| Senin | 22-06-2026 | 16 9453 |
| Minggu | 21-06-2026 | 09 4113 |
| Sabtu | 20-06-2026 | 27 8445 |
| Jumat | 19-06-2026 | 18 9737 |
Copyright © 2022 King Live Sydney. All Rights Reserved.